 |
 |
 |
| 銘柄 | Price |
| フランチャコルタ・サテン フェルゲッティーナ | \9,000 |
| ブランドブラン ディエボロバロワ | \8,500 |
| ”アイ”リゼルヴ グランクリュ ゴセ・ブラバン | \10,000 |
| 銘柄 | Price |
| マイオルム フィアーノ di アヴェッリーノ98 マストロヴェラルディーノ | \7,500 |
| ピエーレ ソーヴィニョンB'07 ヴィエディロマンス | \8,800 |
| ヴェルデッキオ・カステッリ・イエージ チマレッリ | \5,800 |
| その他50種類 |
| 銘柄 | Price |
| バローロ レ・ミエ・ヴィーニェ アッコマッソ | \13,000 |
| パレオロッソ | \13,000 |
| ブルネッロ di モンタルチーノ サンジョゼッペ | \18,000 |
| ドルチェット ダルバ バルトロマスカレッロ | \7,500 |
| その他50種類 |
ボトルワイン \3,500〜
|