 |
 |
 |
| 銘柄 | 生産者 | 州 | Price |
| ガヴィ | フラテッリ・ジャコーザ | ピエモンテ | \3,300 |
| ソヴレイ | テレザライツ | フリウリ | \5,150 |
| ソアーヴェ・クラシコ | ピエロパン | ヴェネト | \4,250 |
| カ・ブリオーネ | ニーノネグリ | ロンバルディア | \5,500 |
| レ・マンフレディ | テレ・デッリ・ズーリ | バジリカータ | \3,850 |
| レシィコ | サン・ルチアーノ | トスカーナ | \3,550 |
| (その他 約20種) | | | |
| 銘柄 | 生産者 | 州 | Price |
| プラディ・ポ・ドルチェット | ジェマルノ・エットレ | ピエモンテ | \4,900 |
| パパゲーナ・バルベラダルバ | フォンタナ・フレッダ | ピエモンテ | \6,250 |
| カディピアン・バルベラ・ダスティ | スピネッタ | ピエモンテ | \7,100 |
| ロッソ・マシェリ | ラ・ビアンカーラ | ヴェネト | \4,500 |
| マッキオーレ・ウルティマ・アンナータ | レ・マッキオーレ | トスカーナ | \5,900 |
| ラ・セルヴァネッラ・キャンティCR | メリーニ | トスカーナ | \5,000 |
| サンロレンツォ・ロッソ・コーネロ | ウマニ・ロンキ | マルケ | \3,500 |
| ロッソ・イブレオ | グルフィ | シチリア | \4,350 |
| (その他 約30種) | | | |
グラスワイン \700〜
|